通知公告
時間:2024-02-21
單位:人民幣萬元(yuan)
姓名 | 職務 | 任(ren)職(zhi)起止時間 | 2022年度(du)從本公司(si)獲得的稅前(qian)薪酬情(qing)況 | 2020年-2022年任期激勵收入(按實際在崗月份核定(ding)) | 備注 (完整任 期標準) | 是(shi)否在股東單(dan)位或(huo)其他(ta)關聯方(fang)領取薪酬(chou) | 在關聯方領取(qu)的稅前薪酬總額 | ||
應付 年薪 | 社會保險(xian)、企業年金(jin)、補充(chong)醫療(liao)保險(xian)及住(zhu)房(fang)公積金(jin)的單位繳(jiao)納(存)部分 | 其(qi)他貨幣性(xing)收入 (注明具體項目 并分列) | |||||||
任 丁 | 黨委書記、董事長 | 2017.03.17-至今(jin) | 29.26 | 14.37 | 0 | 16.13 | 16.13 | 否(fou) | 0 |
周曉陽 | 黨委副書記、副董事(shi)長、總經(jing)理 | 2019.11.1-至今 | 29.26 | 14.37 | 0 | 14.52 | 14.52 | 否 | 0 |
陳(chen)日 | 黨委(wei)副(fu)書記、董事 | 2020.4.22-至今 | 23.41 | 14.04 | 0 | 11.756 | 13.23 | 否 | 0 |
沈鈞 | 黨委委員、副(fu)總經理 | 2019.8.30-至(zhi)今 | 23.77 | 14.37 | 0 | 13.55 | 13.55 | 否 | 0 |
鄭(zheng)貴林 | 黨(dang)委(wei)委(wei)員(yuan)、董事/黨(dang)委(wei)委(wei)員(yuan)、副(fu)總(zong)經(jing)理 | 2017.08.08-2022.03,2022.03-2023.8.31 | 23.05 | 14.37 | 0 | 12.42 | 12.42 | 否 | 0 |
彭志(zhi)林 | 黨委委員(yuan)、紀委書記 | 2018.12.6-至今 | 24.12 | 14.37 | 0 | 14.03 | 14.03 | 否 | 0 |
植志剛 | 黨委(wei)委(wei)員(yuan)、副總(zong)經(jing)理 | 2020.10.23-至今 | 23.84 | 14.37 | 0 | 8.97 | 12.42 | 否 | 0 |
汪洪(hong) | 副總經(jing)理(li) | 2018.10.17-至(zhi)今 | 23.34 | 14.37 | 0 | 12.9 | 12.9 | 否 | 0 |
伍(wu)斌 | 財務總監 | 2018.4.16-至(zhi)今 | 23.05 | 14.37 | 0 | 11.77 | 11.77 | 否 | 0 |
備注:
1.上(shang)表披(pi)露薪酬為我(wo)集團領導班(ban)子人員報(bao)告期內全部應發稅前(qian)薪酬(不含發放的以(yi)往年度績效(xiao)年薪)。
2. 無 、 無(wu) 等在 無(wu) 關聯(lian)單位領(ling)取薪(xin)酬。
3.陳日、植志剛以(yi)上2位人員任期在崗月(yue)份(fen)不足36個月(yue),任期激勵收入按(an)實(shi)際在崗月(yue)份核定。
4.其(qi)他(ta)需(xu)要說明的事(shi)項。
四(si)川(chuan)省成都市(shi)錦江(jiang)區人(ren)民南(nan)路二段80號(hao)錦江(jiang)賓館錦苑(yuan)樓
sichuanlvtou@163.com